
發(fā)布人:www.m.glshwc.com發(fā)布時(shí)間:2025-01-07 咨詢熱線(產(chǎn)品咨詢與技術(shù)支持):400-627-1108
注:10kV預(yù)防性試驗(yàn)設(shè)備(四級(jí)承試設(shè)備)
【一】 10kV及以上電壓等級(jí)輸、變電運(yùn)行和施工項(xiàng)目的預(yù)防性試驗(yàn)及交接驗(yàn)收試驗(yàn)
【二】 35kV及以上電壓等級(jí)輸、變電運(yùn)行和施工項(xiàng)目的預(yù)防性試驗(yàn)及交接驗(yàn)收試驗(yàn)
【三】 110kV及以上電壓等級(jí)輸、變電運(yùn)行和施工項(xiàng)目的預(yù)防性試驗(yàn)及交接驗(yàn)收試驗(yàn)
35kV及以上電壓等級(jí)輸、變電運(yùn)行和施工項(xiàng)目的預(yù)防性試驗(yàn)項(xiàng)目包括對(duì)高壓電纜、核相、絕緣子、絕緣油、微機(jī)綜合保護(hù)裝置、CT伏安特性、絕緣安全工具、變壓器斷路器、絕緣子、絕緣套管等、變壓器、PT、CT、滅弧線圈、電抗器、高壓斷路器(開(kāi)關(guān))、氧化鋅避雷進(jìn)行檢測(cè)。
| 序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 儀器名稱 | 儀器型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) |
| 01 | 絕緣電阻 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | BC2000 | 輸出:0~2.5KV 量程:2000~20000兆歐 |
| 02 | 直流耐壓及泄漏 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGF-120KV/2mA | 輸出:120KV/2mA |
| 03 | 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 異頻抗干擾介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | TKJS | 輸出:2~10KV、45、50、55Hz |
| 04 | 工頻高壓試驗(yàn) | 油浸式試驗(yàn)變壓器 | YD-10kVA/100kV | 輸出:0~100kV |
| 05 | 變壓器直流電阻 | 直流電阻快速測(cè)試儀 | TKZZ-5A | 輸出:5A、1A、0.1A 量程:1微歐~2千歐 |
| 06 | 變壓器變比試驗(yàn) | 全自動(dòng)變比組別測(cè)試儀 | TKBB | 輸出:200V 量程:1~9999.9(變比) 0~11(組別) |
| 07 | 變壓器空載短路試驗(yàn) | 變壓器空負(fù)載特性測(cè)試儀 | TKRS | 量程:0~60A、0~600V |
| 08 | 導(dǎo)電回路接觸電阻 | 回路電阻測(cè)試儀 | TKHL-100A | 輸出:100A 量程:1~1999微歐 |
| 09 | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械特性 | 高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀 | TKGK | 量程:0~20m/s、0~600mm、0~3000ms |
| 10 | 絕緣油介電強(qiáng)度 | 全自動(dòng)絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | TKJYY | 輸出:0~80KV 全自動(dòng)升壓、攪拌,計(jì)時(shí) |
| 11 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | 交直流分壓器 | FRC-100kV | 量程:AC/DC0~100KV |
| 12 | 互感器倍頻試驗(yàn) | 三倍頻電源發(fā)生裝置 | SBP-10kVA | |
| 13 | CT伏安特性 | 伏安變比極性綜合測(cè)試儀 | TKFV | 輸出:0~1000V、20A 量程:0~1000A |
| 14 | 避雷器交流特性 | 氧化鋅避雷器特性測(cè)試儀 | TKBL | 輸出:10~180V 量程:0~10mA |
| 15 | 有載調(diào)壓開(kāi)關(guān) | 變壓器有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | TKBYQ | 量程:1~40歐 0~3000ms |
| 16 | 接地電阻 | 接地電阻測(cè)試儀 | BY2571 | |
| 17 | 地網(wǎng)引下線導(dǎo)通 | 地網(wǎng)接地引下線導(dǎo)通測(cè)試儀 | TKDWY | |
| 18 | 真空開(kāi)關(guān)斷口耐壓 | 真空度測(cè)試儀 | TKZKD | 量程:10-4~10-1Pa |
| 19 | 電纜故障探測(cè) | 電纜故障測(cè)試儀 | TKDL-III | 量程:0~40Km;分辨率:2m |
| 20 | 電動(dòng)機(jī)耐壓試驗(yàn) | 試驗(yàn)變壓器 | YD-25kVA/50kV | 輸出:0~50kV |
| 21 | 三相微機(jī)繼電保護(hù) | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | TKJB-802 | 輸出:44~250Hz;3×0~112V、0~60A |
| 22 | 微電流測(cè)量 | 直流微安表 | ZGF-II | 量程:0~2mA |
| 23 | 交流試驗(yàn)配套裝置 | 放電保護(hù)球隙 | FDB |

微信二維碼
Copyright 2017 版權(quán)所有 武漢國(guó)電銘科電氣有限公司 鄂ICP備16001412號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42011502000415號(hào)